Наши адреса
Офис: г. Казань, ул. Ю. Фучика, д.78 схема проезда
Склад: г. Казань, ул. Бухарская, д. 3 схема проезда
Используются для измерения плотности цельного и обезжиренного молока, пахты и сыворотки.
Диапазон измерения | Цена деления, |
1020-1040 | 0,5 |
Используются для измерения плотности цельного и обезжиренного молока, пахты и сыворотки. Диапазон измерения термометра – 0-35° С.
Диапазон измерения | Цена деления, |
1015-1040 | 1,0 |
Применяются для измерения плотности нефти и нефтепродуктов.
Диапазон измерения | Цена деления, |
650-680 | 0,5 |
680-710 | 0,5 |
710-740 | 0,5 |
740-770 | 0,5 |
770-800 | 0,5 |
800-830 | 0,5 |
830-860 | 0,5 |
860-890 | 0,5 |
890-920 | 0,5 |
920-950 | 0,5 |
950-980 | 0,5 |
980-1010 | 0,5 |
1010-1040 | 0,5 |
1040-1070 | 0,5 |
Применяются для измерения плотности масел летом и зимой.
Диапазон измерения термометра от -20 до +35° С.
Диапазон измерения | Цена деления, |
650-710 | 0,5 |
710-770 | 0,5 |
770-830 | 0,5 |
830-890 | 0,5 |
890-950 | 0,5 |
950-1010 | 0,5 |
1010-1070 | 0,5 |
Применяются для измерения плотности масел летом и зимой.
Диапазон измерения термометра от -20 до +35° С.
Диапазон измерения | Цена деления, кг/мЗ |
670-750 | 1,0 |
750-830 | 1,0 |
830-910 | 1,0 |
Применяются для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах.
Диапазон измерения концентр., | Цена деления, |
0-10 | 0,1 |
10-20 | 0,1 |
20-30 | 0,1 |
30-40 | 0,1 |
40-50 | 0,1 |
50-60 | 0,1 |
60-70 | 0,1 |
70-80 | 0,1 |
80-90 | 0,1 |
Применяются для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах.
Диапазон измерения | Цена деления, |
11-16 | 0,1 |
16-21 | 0,1 |
21-26 | 0,1 |
26-31 | 0,1 |
31-36 | 0,1 |
36-41 | 0,1 |
41-46 | 0,1 |
46-51 | 0,1 |
51-56 | 0,1 |
56-61 | 0,1 |
61-66 | 0,1 |
66-71 | 0,1 |
71-76 | 0,1 |
76-81 | 0,1 |
81-86 | 0,1 |
86-91 | 0,1 |
91-96 | 0,1 |
96-101 | 0,1 |
Применяются для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах.
Диапазон измерения | Цена деления, |
0-10 | 1,0 |
40-70 | 1,0 |
70-100 | 1,0 |
Применяются для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах.
Диапазон измерения температуры — от -25 до + 35° С.
Диапазон измерения концентр., | Цена деления, |
0-60 | 1,0 |
60-100 | 1,0 |
Используются для измерения плотности жидкости от 700 до 1840 кг/м3 (солевые и кислотные растворы, различные кислоты, соли, цемент, бетон). Ареометры типа АОН-1 выпускаются также в виде набора из 19 приборов.
Диапазон измерения | Цена деления, |
940-1000 | 1,0 |
700-760 | 1,0 |
760-820 | 1,0 |
820-880 | 1,0 |
880-940 | 1,0 |
1000-1060 | 1,0 |
1060-1120 | 1,0 |
1120-1180 | 1,0 |
1180-1240 | 1,0 |
1240-1300 | 1,0 |
1300-1360 | 1,0 |
1360-1420 | 1,0 |
1420-1480 | 1,0 |
1480-1540 | 1,0 |
1540-1600 | 1,0 |
1600-1660 | 1,0 |
1660-1720 | 1,0 |
1720-1780 | 1,0 |
1780-1840 | 1,0 |
Используются для измерения плотности жидкости от 1000 до 2000 кг/м3.
Диапазон измерения | Цена деления, |
1000-1080 | 1,0 |
1080-1160 | 1,0 |
1160-1240 | 1,0 |
1240-1320 | 1,0 |
1320-1400 | 1,0 |
1400-1480 | 1,0 |
1480-1570 | 1,0 |
1570-1660 | 1,0 |
1660-1750 | 1,0 |
1750-1840 | 1,0 |
Используются для измерения плотности жидкости от 1000 до 1800 кг/м3.
Предел измерения, кг/м3 |
1000-1400 |
1300-1800 |
Используются для измерения плотности жидкости от 700 до 1800 кг/м3.
Диапазон измерения | Цена деления, |
1000-1500 | 10 |
1000-1800 | 20 |
700-1000 | 5 |
Применяются для измерения концентрации сахара в сахаросодержащих растворах по массе сухих веществ.
Диапазон измерения | Цена деления, |
0-10 | 0,2 |
10-20 | 0,2 |
Применяются для измерения концентрации сахара в сахаросодержащих растворах по массе сухих веществ.
Диапазон измерения | Цена деления, |
0-10 | 0,5 |
0-25 | 0,5 |
10-20 | 0,5 |
25-50 | 0,5 |
50-75 | 0,5 |
Применяются для измерения концентрации сахара в сахаросодержащих растворах по массе сухих веществ. Диапазон измерения термометра – 0-40°С.
Диапазон измерения | Цена деления, |
0-8 | 0,05 |
8-16 | 0,05 |
16-24 | 0,05 |
Применяются для измерения концентрации сахара в сахаросодержащих растворах по массе сухих веществ. Диапазон измерения термометра — 0-40°С.
Диапазон измерения | Цена деления, |
5-15 | 0,1 |
0-10 | 0,1 |
10-20 | 0,1 |
15-25 | 0,1 |
20-30 | 0,1 |
30-40 | 0,1 |
40-50 | 0,1 |
50-60 | 0,1 |