Наши адреса
Офис: г. Казань, ул. Ю. Фучика, д.78 схема проезда
Склад: г. Казань, ул. Бухарская, д. 3 схема проезда
Название | Обозначение | Диапазон измерения, С | цена деления шкалы, С | длина, мм | наполнитель |
Максимальный | ТМ-1 №1 №2 | -35+50 -20+70 | 0,5 | 340+/-20 | ртуть |
Минимальный | ТМ-2 | -50+40 | 0,5 | 340+/-20 | ртуть |
Почвенный | ТМ-3 №1 №2 | -35+60 -25+70 | 0,5 | 360+/-10 | ртуть |
Психрометрический | ТМ-4 №1 №2 | -35+40 -25+50 | 0,2 | 410+/-10 | ртуть |
Коленчатый Савинова | ТМ-5 | -10+50 | 0,5 | 215+/-15 | ртуть |
К аспирационному психрометру | ТМ-6 | -30+50 | 0,2 | 270+/-10 | ртуть |
К ртутным барометрам | ТМ-7 | -5+45 | 0,2 | 165+/-5 | ртуть |
Плащевой | ТМ-8 №1 №2 | -30+50 -35+40 | 0,5 | 180+/-10 | ртуть |
Низкоградусный | ТМ-9 | -70+20 | 0,5 | 410+/-20 | ртуть |
Почвенно-глубинный | ТМ-10№1 №2 | -5+40 -10+40 | 0,2 | 360+/-10 | ртуть |
Ртутный стеклянный | ТМ-27 | -15+50 | 1 | 135 | ртуть |
Название
| Обозначение
| Диапазон измерения, С | цена деления шкалы, С | длина, мм
| наполнитель
|
---|---|---|---|---|---|
С вложенной | ТЛ-2 №1 | -30+70 | 1 | 250 | ртуть |
шкальной | №2 | 0+100 | |||
пластиной | №ЗМ | 0+150 | 280 | ||
№4М | 0+250 | 320 | |||
№5М | 0+360 | ||||
Папочный 1-А | ТЛ-3 №1 | 0+450 | 2 | 400+/-30 | ртуть |
С вложенной | ТЛ-4 №1 | -30+20 | 0,1 | 530+/-30 | ртуть |
шкальной | №2 | 0+55 | |||
пластиной 4-Б | №3 | +50+105 | |||
№4 | +100+155 | ||||
№5 | +150+205 | ||||
№6 | +200+255 | ||||
№7 | +250+305 | ||||
№8+ | +190+260 | 0,2 | |||
№9 | +240+310 | ||||
№10 | +290+360 |