Наши адреса
Офис: г. Казань, ул. Ю. Фучика, д.78 схема проезда
Склад: г. Казань, ул. Бухарская, д. 3 схема проезда
Применяются при проведении работ, связанных с перегонкой нефти и нефтепродуктов. Изготавливается из стекла ТС ГОСТ 21400-75 и Симакс ЧСН ИСО 3585.
Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм |
125 | 17,0 |
250 | 17,0 |
250 | 24,0 |
Применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения растворов и т.д.
На колбы вместимостью 100 мл и выше наносится шкала ориентировочной вместимости. Колбы изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75.
Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм | Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм |
50 | 18,0 | 750 | 34,0 |
50 | 22,0 | 2000 | 50,0 |
100 | 22,0 | 1000 | 50,0 |
100 | 34,0 | 1000 | 34,0 |
250 | 34,0 | 300 | 50 |
500 | 34,0 |
Применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения веществ и т.д.
На колбах вместимостью 100 мл и более наносится шкала ориентировочной вместимости.
Колбы изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75.
По просьбе заказчика возможна поставка колб с пришлифованными стеклянными пробками (в таблице отмечены буквами ПМ).
Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 | Примечание | Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 | Примечание |
10 | 14/23 | 250 | ПМ | 50 | |
100 | 19/26 | 500 | ПМ | 50 | |
100 | 29/32 | 750 | ПМ | 100 | |
25 | 14/23 | 1000 | 100 | ||
250 | 29/32 | 10 | ПМ | 250 | |
50 | 14/23 | 1000 | ПМ | 500 | |
500 | 29/32 | 25 | ПМ | 750 | |
750 | 29/32 | 100 | ПМ | 2000 | |
50 | 19/26 | ПМ | 50 | 1000 | |
2000 | 45/40 | 2000 | 1000 | ||
1000 | 29/32 | 50 | ПМ | 300 | |
100 | 29/32 | ПМ |
Применяются при перегонке различных веществ. Изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75 и Симакс ЧСН ИС0 3585.
Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 | Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 |
150 | 29/32 | 500 | 29/32 |
250 | 29/32 | 1000 | 29/32 |
Применяются для нагревания растворов в различных химических процессах, связанных с перегонкой веществ, в качестве приемников и т.д. Изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75.
Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм | Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм |
50 | 18,0 | 500 | 34,0 |
50 | 22,0 | 1000 | 34,0 |
100 | 18,0 | 2000 | 50,0 |
100 | 22,0 | 4000 | 50,0 |
100 | 34,0 | 6000 | 65,0 |
250 | 34,0 | 10000 | 65,0 |
Применяются для нагревания растворов в различных химических процессах, связанных с перегонкой веществ, в качестве приемников и т.д. Изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75.
Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 | Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 |
6000 | 60/46 | 100 | 29/32 |
4000 | 29/32 | 500 | 29/32 |
2000 | 29/32 | 1000 | 29/32 |
4000 | 45/40 | 100 | 14/23 |
250 | 29/32 | 4000 | 60/46 |
10000 | 60/46 | 6000 | 29/32 |
50 | 14/23 | 6000 | 45/40 |
100 | 19/26 | 250 | 45/40 |
Применяются в аппарате Кьепьдаля. Изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75. По просьбе заказчика возможно отдельное изготовление поплавков.
Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм |
100 | 29,0 |
250 | 29,0 |
500 | 29,0 |
1000 | 29,0 |
Применяются в аппарате Кьельдаля. Изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75.
Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 |
100 | 29/32 |
250 | 29/32 |
500 | 29/32 |
1000 | 29/32 |
Применяются в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ. Изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75.
Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм | Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм |
4000 | 50,0 | 10000 | 65,0 |
2000 | 50,0 | 100 | 34,0 |
500 | 34,0 | 50 | 22,0 |
250 | 34,0 | 50 | 18,0 |
6000 | 65,0 | 100 | 22,0 |
1000 | 34,0 | 250 | 50,0 |
Применяются при определении плотности твердых и сыпучих материалов.
Вместимость, мл | Примечание |
50 | |
25 | |
100 | эск. 1-56 |
Применяются в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ. По просьбе заказчика могут поставляться с притертыми стеклянными пробками.
Изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75.
Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 | Примечание |
4000 | 45/40 | |
100 | 14/23 | |
6000 | 45/40 | |
500 | 29/32 | |
2000 | 29/32 | |
10000 | 60/46 | |
50 | 14/23 | |
100 | 19/26 | |
100 | 29/32 | |
250 | 29/32 | |
100 | 19/26 | с пробкой |
100 | 29/32 | |
100 | 29/32 | с пробкой |
250 | 29/32 | с пробкой |
500 | 29/32 | с пробкой |
1000 | 29/32 | с пробкой |
50 | 14/23 | с пробкой |
50 | 19/26 | с пробкой |
50 | 19/26 | |
10000 | 45/40 |
Применяются для фильтрования в вакууме. Изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75 и СимаксЧСНИС03585.
Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 | Толщина стенки, мм |
2000 | 45/40 | 4,0 |
250 | 29/32 | 3,5 |
1000 | 45/40 | 4,0 |
500 | 29/32 | 3,5 |
Применяются для фильтрования в вакууме. Изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75 и СимаксЧСНИС03585.
Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм | Толщина стенки, мм |
1000 | 50 | 4,0 |
2000 | 50 | 4,0 |
250 | 34 | 3,5 |
500 | 34 | 3,5 |
Применяются при проведении различных химико-лабораторных работ.
Вместимость, мл | Высота, мм | Примечание |
9 | 80 | Агглютационная |
24 | 200 | Сахарная |
13 | 120 | Серологическая |
14 | 65 | Флоринского |
8 | 40 | Уленгута |
8 | 120 | Уленгута |
10 | 95 | Видаля |
11 | 65 | Флоринского |
Применяются для проведения различных качественных реакций и других лабораторных работ.
Диаметр, мм | Высота, мм | Марка стекла | Примечание |
24 | 170 | ХСЗ или НС-3 | |
40 | 175 | Симакс | ГОСТ 25336-82 |
16 | 150 | ХСЗ или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
21 | 200 | ХСЗ или НС-3 | |
11 | 55 | ХСЗ или НС-3 | |
14 | 55 | ХСЗ или НС-3 | |
25 | 350 | Симакс | |
37 | 210 | Симакс | |
12 | 60 | ХСЗ или НС-3 | |
42 | 300 | Симакс | |
12 | 150 | ХСЗ или НС-3 | |
30 | 370 | ХСЗ или НС-3 | |
22 | 225 | Симакс | |
40 | 200 | Симакс | |
16 | 150 | Симакс | ГОСТ 25336-82 |
10 | 50 | ХСЗ или НС-3 | |
10 | 120 | ХСЗ или НС-3 | |
7 | 100 | ХСЗ или НС-3 | |
12 | 300 | Симакс | |
16 | 200 | ХСЗ или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
14 | 100 | ХСЗ или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
10 | 90 | ХСЗ или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
25 | 250 | Симакс | |
20 | 160 | Симакс | |
40 | 130 | Симакс | |
16 | 100 | Симакс | |
24 | 100 | Симакс | |
20 | 210 | ХСЗ или НС-3 | |
15 | 300 | Симакс | |
25 | 195 | Симакс | |
25 | 200 | Симакс |
Применяются для проведения различных качественных реакции и других лабораторных работ.
Диаметр, мм | Высота, мм | Марка стекла | Примечание |
7 | 55 | ХСЗ или НС-3 | |
22 | 225 | Симакс | |
35 | 180 | Симакс | |
6 | 62 | ХСЗ или НС-3 | |
14 | 120 | ХСЗ или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
16 | 150 | Симакс | |
16 | 150 | ХСЗ или НС-3 | ГОСТ 25336-82 |
25 | 200 | Симакс | ГОСТ 25336-82 |
21 | 200 | Симакс | ГОСТ 25336-82 |
Тип В, исполнение 1 высокие с носиком
Условное обозначение стаканов | Номинальная вместимость, мл |
1-50 ТС* | 50 |
1-100 ТС* | 100 |
1-150 ТС* | 150 |
1-250 ТС* | 200 |
1-400 ТС* | 400 |
1-600 ТС* | 600 |
1-1000 ТС* | 1000 |
1-2000 ТС* | 2000 |
Тип Н, исполнение 1 низкие с носиком
Условное обозначение стаканов | Номинальная вместимость, мл |
Н-1-50ТС* | 50 |
Н-1-100ТС* | 100 |
Н-1-150ТС* | 150 |
Н-1-250ТС* | 200 |
Н-1-400ТС* | 400 |
Н-1-600ТС* | 600 |
Н-1-1000ТС* | 1000 |
Н-1-2000ТС* | 2000 |
*изготавливаются также со шкалой «ориентировочный объем»
Применяются для проведения биологических работ. Изготавливаются методом выдувания из стекла ТС ГОСТ 21400-75 и методом формования из листового стекла.
Номинальный диаметр, мм | Высота, мм | Марка стекла | Примечание |
60 | 12 | листовое | формовая |
60 | 15 | листовое | формовая |
70 | 15 | листовое | формовая |
80 | 15 | листовое | формовая |
90 | 15 | листовое | формовая |
100 | 10 | листовое | формовая |
100 | 15 | листовое | формовая |
100 | 20 | листовое | формовая |
50 | 12 | листовое | формовая |
120 | 20 | листовое | формовая |
150 | 25 | листовое | формовая |
180 | 30 | листовое | формовая |
200 | 30 | листовое | формовая |
200 | 50 | листовое | формовая |
40 | 20 | ТС | выдувная |
100 | 20 | ТС | выдувная |
130 | 20 | ТС | выдувная |
120 | 20 | ТС | выдувная |
80 | 20 | ТС | выдувная |
Предназначены для взвешивания и хранения веществ при проведении лабораторных работ. Имеют пришлифованную крышку.
Диаметр, мм | Высота, мм | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 |
40 | 65 | 34/12 |
25 | 40 | 19/9 |
30 | 50 | 124/10 |
20 | 30 | 14/8 |
Предназначены для взвешивания и хранения веществ при проведении лабораторных работ. Имеют пришлифованную крышку.
Диаметр, мм | Высота, мм | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 |
32 | 43 | 34/12 |
43 | 43 | 45/13 |
58 | 45 | 60/14 |
82 | 45 | 85/15 |